- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 298
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0087 | Edifício | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | €550.000 | ||
| PIS1334 | Apartamento | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | €240.000 | |
| CHA0214 | Moradia isolada | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | €465.000 | |
| PAR0595 | Lote | Llanes a 5' PLAYA | 5 | €250.000 | |||
| CHA1145 | Moradia isolada | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | €425.000 | |
| CHA0541 | Moradia isolada | Llanes LLANES COSTA | 3 | 160 | 1 | €360.000 | |
| LOC0066 | Loja | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | €199.000 | ||
| SOL0015 | Terreno urbano | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | €300.000 | |||
| CHA0795 | Moradia isolada | Llanes A 15' DE LLANES | 4 | 314 | 26 | €425.000 | |
| PIS0483 | Apartamento | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | €120.000 | |
| CHA0929 | Moradia isolada | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | €300.000 | |
| CHA1239 | Moradia isolada | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | €310.000 | |
| ADO1062 | Moradia em banda | Llanes ORIENTE LLANES | 5 | 120 | 15 | €89.000 | |
| SOL1187 | Terreno urbano | Llanes LLANES CENTRO | 2 | €365.000 | |||
| ADO0699 | Moradia em banda | Llanes PANCAR | 4 | 100 | 1 | €125.000 | |
| ADO0361 | Moradia em banda | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | €235.000 | |
| CHA0354 | Moradia isolada | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | €220.000 | |
| ADO0174 | Moradia em banda | Llanes INTERIOR CONCEJO | 3 | 160 | 4 | €50.000 |
Mostrando 1 a 18 de 298