- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 298
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1310 | Moradia isolada | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | €4.000.000 | |
| SOL0082 | Terreno urbano | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | €3.500.000 | |||
| EDF0081 | Edifício | Llanes Centro | 600 | 2 | €1.300.000 | ||
| CHA1154 | Moradia isolada | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | €1.250.000 | |
| LUX0492 | Imóvel de luxo | Gijón | 5 | 900 | 30 | €1.200.000 | |
| CHA1297 | Edifício | Llanes | 10 | 470 | 98 | €985.000 | |
| HOT1304 | Hotel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | €980.000 | |
| DUP1292 | Apartamento | Oviedo | 5 | 253 | 27 | €830.000 | |
| AT0867 | Hotel | Llanes | 12 | 485 | 18 | €825.000 | |
| CHA1102 | Moradia isolada | Llanes COSTA LLANES | 6 | 320 | 31 | €780.000 | |
| CHA1294 | Moradia isolada | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | €780.000 | |
| CHA1144 | Moradia isolada | Llanes A 800 M. LA PLAYA | 4 | 350 | 25 | €750.000 | |
| ADO1221 | Moradia em banda | Estepona | 2 | 128 | 10 | €719.000 | |
| ADO1450 | Moradia em banda | Llanes Llanes | 4 | 263 | 80 | €700.000 | |
| CHA1189 | Moradia isolada | Llanes Lledias | 5 | 446 | 1 | €690.000 | |
| ADO1220 | Moradia em banda | Estepona | 2 | 122 | 10 | €655.000 | |
| CHA1451 | Moradia isolada | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | €625.000 | |
| CHA1325 | Moradia isolada | Llanes | 3 | 210 | 51 | €595.000 |
Mostrando 1 a 18 de 298