- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 298
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Loja | Llanes | 283 | 1 | Preço: Consultar | ||
| CHA0070 | Moradia isolada | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Preço: Consultar | |
| ADO0953 | Moradia em banda | Llanes | 0 | Preço: Consultar | |||
| TRA1288 | Sotão | Llanes POSADA | 5 | 5 | €5.700 | ||
| PUE0416 | Casa de vila | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 60 | 1 | €25.000 | |
| PUE0264 | Casa de vila | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | €27.000 | ||
| ADO0827 | Moradia em banda | Llanes BOQUERIZO | 2 | 135 | 3 | €29.000 | |
| ADO0573 | Moradia em banda | Ribadedeva ORIENTE DE ASTURIAS | 2 | 102 | 2 | €30.000 | |
| CHA1183 | Moradia isolada | Llanes ARDISANA | 3 | 134 | 4 | €32.000 | |
| ADO0290 | Moradia em banda | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | €34.000 | |
| PUE0064 | Casa de vila | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | €35.000 | |
| ADO0138 | Moradia em banda | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | €35.000 | ||
| PUE0037 | Casa de vila | Llanes Piedra | 3 | €36.000 | |||
| CHA1038 | Moradia isolada | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 94 | 2 | €38.000 | |
| RUS1191 | Lote | Llanes Piedra | 1 | €39.000 | |||
| PUE0050 | Casa de vila | Llanes Buda | 36 | 9 | €40.000 | ||
| CHA0594 | Moradia isolada | Llanes Concejo de Llanes | 1 | 150 | 5 | €40.000 | |
| CUA0846 | Casa de vila | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 84 | 1 | €40.000 |
Mostrando 1 a 18 de 298