- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 298
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0081 | Edifício | Llanes Centro | 600 | 2 | €1.300.000 | ||
| EDF0087 | Edifício | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | €550.000 | ||
| EDF0421 | Edifício | Llanes ORIENTE LLANES | 400 | 1 | €349.000 | ||
| EDF0005 | Edifício | Llanes | 360 | 2 | €548.000 | ||
| CHA1297 | Edifício | Llanes | 10 | 470 | 98 | €985.000 | |
| SOL0015 | Terreno urbano | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | €300.000 | |||
| SOL0082 | Terreno urbano | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | €3.500.000 | |||
| SOL1187 | Terreno urbano | Llanes LLANES CENTRO | 2 | €365.000 | |||
| SOL1190 | Terreno urbano | Llanes POSADA LLANES | 7 | €160.000 | |||
| AT0867 | Hotel | Llanes | 12 | 485 | 18 | €825.000 | |
| HOT1304 | Hotel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | €980.000 | |
| PIS0402 | Apartamento | Llanes Posada de LLanes | 2 | 65 | 13 | €90.000 | |
| PIS0483 | Apartamento | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | €120.000 | |
| PIS0700 | Apartamento | Llanes Llanes | 3 | 94 | 1 | €261.500 | |
| PIS0860 | Apartamento | Llanes | 2 | 66 | 1 | €145.000 | |
| ADO0902 | Apartamento | Llanes 10 MIN. DE LA PLAYA | 2 | 66 | 1 | €142.000 | |
| PIS0909 | Apartamento | Llanes | 3 | 110 | 1 | €230.925 | |
| PIS0916 | Apartamento | Llanes A 150 M. PLAYA | 2 | 70 | 1 | €125.000 |
Mostrando 1 a 18 de 298