- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 298
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Loja | Llanes | 283 | 1 | Preço: Consultar | ||
| AP0246 | Apartamento | Llanes | 1 | 40 | 1 | €85.000 | |
| ATC0349 | Cobertura | Llanes | 2 | 79 | 1 | €108.000 | |
| PAR0384 | Lote | Llanes | 1 | €45.000 | |||
| PUE0413 | Casa de vila | Llanes | 1 | 60 | 1 | €50.000 | |
| LUX0492 | Imóvel de luxo | Gijón | 5 | 900 | 30 | €1.200.000 | |
| LOC0668 | Loja | Llanes | 85 | 9 | €79.000 | ||
| CHA0803 | Moradia isolada | Llanes | 4 | 324 | 1 | €495.000 | |
| CHA0817 | Moradia isolada | Cabrales | 7 | 293 | 18 | €260.000 | |
| PIS0860 | Apartamento | Llanes | 2 | 66 | 1 | €145.000 | |
| AT0867 | Hotel | Llanes | 12 | 485 | 18 | €825.000 | |
| CHA0262 | Moradia isolada | Llanes | 3 | 305 | 1 | €270.000 | |
| PIS0909 | Apartamento | Llanes | 3 | 110 | 1 | €230.925 | |
| ADO0953 | Moradia em banda | Llanes | 0 | Preço: Consultar | |||
| PAR0085 | Lote | Llanes | 7 | €58.500 | |||
| PAR0087 | Lote | Ribadedeva | 3 | €250.000 | |||
| CHA0318 | Moradia isolada | Cangas de Onís | 2 | 139 | 10 | €140.000 | |
| NAV0002 | Galpão | Llanes | 273 | 4 | €120.000 |
Mostrando 1 a 18 de 298