- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 298
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0078 | Lote | Llanes VILLAHORMES | 5 | €100.000 | |||
| CHA1145 | Moradia isolada | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | €425.000 | |
| CHA1451 | Moradia isolada | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | €625.000 | |
| ADO0453 | Moradia em banda | Llanes VALLE DE ARDISANA | 3 | 160 | 6 | €60.000 | |
| CHA0211 | Moradia isolada | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | €210.000 | |
| CHA1151 | Moradia isolada | Llanes TRESGRANDAS | 2 | 86 | 1 | €98.000 | |
| CHA1454 | Moradia isolada | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | €520.000 | |
| PAR0726 | Lote | Llanes SOBERRON | 1 | €95.000 | |||
| PAR0886 | Lote | Llanes SOBERRON | 4 | €125.000 | |||
| SOL0082 | Terreno urbano | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | €3.500.000 | |||
| CHA1294 | Moradia isolada | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | €780.000 | |
| ADO0361 | Moradia em banda | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | €235.000 | |
| PAR0079 | Lote | Llanes Quintana | 2 | €89.000 | |||
| PAR1464 | Lote | Llanes Quintana | 15 | €130.000 | |||
| CHA0070 | Moradia isolada | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Preço: Consultar | |
| PAR0333 | Lote | Llanes PRIA | 5 | €95.000 | |||
| CHA1239 | Moradia isolada | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | €310.000 | |
| CHA1272 | Moradia isolada | Llanes PRIA | 4 | 130 | 1 | €280.000 |
Mostrando 1 a 18 de 298