- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 127 a 144 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1208 | Piso | Llanes A 2,5 KM. PLAYA | 3 | 90 | 1 | 250.000€ | |
| ADO1214 | Casa adosada | Llanes | 2 | 74 | 26 | 97.000€ | |
| ADO1062 | Casa adosada | Llanes ORIENTE LLANES | 5 | 120 | 15 | 89.000€ | |
| CHA1183 | Casa / Chalet | Llanes ARDISANA | 3 | 134 | 4 | 32.000€ | |
| ADO1219 | Casa adosada | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| ADO1221 | Casa adosada | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| PIS1176 | Piso | Llanes A 2,5 KM. PLAYA | 2 | 80 | 1 | 180.000€ | |
| ADO1134 | Casa adosada | Llanes Llanes | 3 | 177 | 1 | 330.000€ | |
| ADO1220 | Casa adosada | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ADO1159 | Casa adosada | Llanes ARDISANA | 4 | 146 | 33 | 212.000€ | |
| ADO0869 | Casa adosada | Llanes 15 MIN. LA PLAYA | 4 | 124 | 18 | 165.000€ | |
| CHA1216 | Casa / Chalet | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 98 | 20 | 140.000€ | |
| CHA1193 | Casa / Chalet | Cangas de Onís Llano de Con | 8 | 347 | 42 | 180.000€ | |
| AP1205 | Apartamento | Llanes POSADA | 1 | 54 | 8 | 81.000€ | |
| CHA1121 | Casa / Chalet | Balmori | 4 | 160 | 7 | 120.000€ | |
| PIS1128 | Piso | Llanes | 2 | 75 | 13 | 130.000€ | |
| AP1103 | Apartamento | Llanes | 1 | 59 | 14 | 89.000€ | |
| PIS1180 | Piso | Llanes POSADA | 2 | 80 | 1 | 135.000€ |
Mostrando 127 a 144 de 296