- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 198 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1082 | Piso | Llanes A 3 KM. LA PLAYA | 3 | 100 | 1 | 80.000€ | |
| AP0090 | Apartamento | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 10 | 69.900€ | |
| AP1042 | Apartamento | Llanes A 3 KM. LA PLAYA | 1 | 50 | 1 | 150.000€ | |
| PIS0208 | Piso | Llanes A 300 M. LA PLAYA | 2 | 90 | 1 | 186.900€ | |
| ADO0924 | Casa adosada | Ribadedeva PIMIANGO | 3 | 316 | 1 | 125.000€ | |
| CHA0977 | Casa / Chalet | Llanes ANDRIN | 3 | 220 | 1 | 525.000€ | |
| CHA1028 | Casa / Chalet | Llanes 1.5 KM. LA PLAYA | 3 | 109 | 9 | 250.000€ | |
| ADO0192 | Casa adosada | Llanes 1 KM. PLAYA | 1 | 52 | 1 | 65.000€ | |
| ADO0653 | Casa adosada | Llanes COSTA DE LLANES | 4 | 192 | 1 | 235.000€ | |
| PAR1085 | Parcela | Llanes A 2 KM. PLAYA | 6 | 80.000€ | |||
| CHA0803 | Casa / Chalet | Llanes | 4 | 324 | 1 | 495.000€ | |
| EST0002 | Estudio | Llanes Posada de LLanes | 1 | 40 | 1 | 57.500€ | |
| AP1061 | Apartamento | Llanes POSADA LLANES | 1 | 42 | 1 | 85.000€ | |
| AP0447 | Apartamento | Llanes Posada de LLanes | 1 | 47 | 1 | 75.000€ | |
| PAR1072 | Parcela | Llanes Piedra | 5 | 142.000€ | |||
| CHA1063 | Casa / Chalet | Llanes | 5 | 168 | 0 | 286.600€ | |
| CHA1038 | Casa / Chalet | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 94 | 2 | 38.000€ | |
| ADO1041 | Casa adosada | Llanes A 3 KM. LA PLAYA | 3 | 240 | 1 | 55.000€ |
Mostrando 181 a 198 de 296