- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 199 a 216 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1052 | Parcela | Llanes NAVES | 1 | 128.000€ | |||
| ATC0995 | Ático | Llanes BRICIA | 1 | 56 | 1 | 89.000€ | |
| AP0257 | Apartamento | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | 112.000€ | |
| CHA0262 | Casa / Chalet | Llanes | 3 | 305 | 1 | 270.000€ | |
| PIS0196 | Piso | Llanes P | 2 | 78 | 1 | 150.000€ | |
| ADO0871 | Casa adosada | Llanes ARDISANA | 2 | 92 | 1 | 98.000€ | |
| AP0114 | Apartamento | Llanes ANDANDO A LA PLAYA | 2 | 50 | 1 | 125.000€ | |
| AP0081 | Apartamento | Llanes Posada de LLanes | 1 | 73 | 1 | 89.000€ | |
| AP0329 | Apartamento | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | 74.000€ | |
| LOC0987 | Local comercial | Llanes Llanes | 150 | 18 | 340.000€ | ||
| CHA0317 | Casa / Chalet | Cangas de Onís ORIENTE CANGAS DE ONIS | 5 | 240 | 18 | 290.000€ | |
| CHA0318 | Casa / Chalet | Cangas de Onís | 2 | 139 | 10 | 140.000€ | |
| PAR0333 | Parcela | Llanes PRIA | 5 | 95.000€ | |||
| CHA0324 | Casa / Chalet | Cangas de Onís ORIENTE CANGAS DE ONIS | 3 | 130 | 1 | 166.000€ | |
| EDF0005 | Edificio | Llanes | 360 | 2 | 548.000€ | ||
| PAR0087 | Parcela | Ribadedeva | 3 | 250.000€ | |||
| PAR0384 | Parcela | Llanes | 1 | 45.000€ | |||
| PAR0085 | Parcela | Llanes | 7 | 58.500€ |
Mostrando 199 a 216 de 296