- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 234 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0482 | Casa / Chalet | Llanes A 5' LA PLAYA | 3 | 170 | 6 | 150.000€ | |
| CHA0214 | Casa / Chalet | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | 465.000€ | |
| CHA0822 | Casa / Chalet | Llanes ORIENTE LLANES | 4 | 190 | 1 | 130.000€ | |
| ADO0953 | Casa adosada | Llanes | 0 | Precio: Consultar | |||
| CHA0211 | Casa / Chalet | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | 210.000€ | |
| ADO0295 | Casa adosada | Llanes Parres | 3 | 112 | 1 | 90.000€ | |
| AP0246 | Apartamento | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85.000€ | |
| ADO0927 | Casa adosada | Llanes Barro (playa) | 4 | 214 | 1 | 350.000€ | |
| AP0423 | Apartamento | Llanes Posada de LLanes | 1 | 43 | 1 | 69.000€ | |
| PIS0909 | Piso | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230.925€ | |
| CHA0856 | Casa / Chalet | Llanes 1.5 KM. LA PLAYA | 4 | 275 | 1 | 379.000€ | |
| ADO0174 | Casa adosada | Llanes INTERIOR CONCEJO | 3 | 160 | 4 | 50.000€ | |
| PAR0904 | Parcela | Llanes 10 MIN. DE LA PLAYA | 6 | 90.000€ | |||
| PIS0916 | Piso | Llanes A 150 M. PLAYA | 2 | 70 | 1 | 125.000€ | |
| PIS0483 | Piso | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120.000€ | |
| ADO0902 | Piso | Llanes 10 MIN. DE LA PLAYA | 2 | 66 | 1 | 142.000€ | |
| ATC0879 | Ático | Llanes Posada de LLanes | 2 | 60 | 1 | 120.000€ | |
| CUA0846 | Casa de pueblo | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 84 | 1 | 40.000€ |
Mostrando 217 a 234 de 296