- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 235 a 252 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0901 | Casa / Chalet | Llanes A 10 MIN. DE LA PLAYA | 4 | 213 | 1 | 270.000€ | |
| ATC0034 | Ático | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | 87.500€ | |
| ADO0293 | Casa adosada | Llanes Parres | 1 | 48 | 1 | 65.000€ | |
| ADO0201 | Casa adosada | Llanes A 10 MIN. LLANES | 2 | 190 | 1 | 85.000€ | |
| CHA0732 | Casa / Chalet | Llanes NIEMBRO | 3 | 132 | 1 | 150.000€ | |
| CHA0260 | Casa / Chalet | Llanes P | 4 | 196 | 1 | 449.000€ | |
| ADO0880 | Casa adosada | Llanes Llanes | 4 | 140 | 1 | 225.000€ | |
| PAR0886 | Parcela | Llanes SOBERRON | 4 | 125.000€ | |||
| CHA0866 | Casa / Chalet | Llanes 1 KM. PLAYA | 4 | 178 | 1 | 375.000€ | |
| PIS0860 | Piso | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145.000€ | |
| ADO0361 | Casa adosada | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235.000€ | |
| PIS0700 | Piso | Llanes Llanes | 3 | 94 | 1 | 261.500€ | |
| EDF0421 | Edificio | Llanes ORIENTE LLANES | 400 | 1 | 349.000€ | ||
| CHA0826 | Casa / Chalet | Llanes A 10' LA PLAYA | 2 | 182 | 1 | 45.000€ | |
| CHA0354 | Casa / Chalet | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220.000€ | |
| ADO0612 | Casa adosada | Llanes ORIENTE LLANES | 2 | 98 | 1 | 60.000€ | |
| ADO0182 | Casa adosada | Llanes ORIENTE LLANES | 4 | 180 | 1 | 94.000€ | |
| ADO0280 | Casa adosada | Llanes Llanes | 3 | 140 | 1 | 130.000€ |
Mostrando 235 a 252 de 296