- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 253 a 270 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0604 | Parcela | Llanes LA RAIZONA | 6 | 120.000€ | |||
| EDF0587 | Casa / Chalet | Llanes COSTA LLANES | 3 | 282 | 30 | 450.000€ | |
| CHA0541 | Casa / Chalet | Llanes LLANES COSTA | 3 | 160 | 1 | 360.000€ | |
| ADO0290 | Casa adosada | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34.000€ | |
| LOC0668 | Local comercial | Llanes | 85 | 9 | 79.000€ | ||
| ADO0827 | Casa adosada | Llanes BOQUERIZO | 2 | 135 | 3 | 29.000€ | |
| ATC0547 | Ático | Llanes Llanes | 1 | 47 | 1 | 115.000€ | |
| ADO0169 | Casa adosada | Llanes INTERIOR CONCEJO | 2 | 80 | 1 | 76.000€ | |
| PUE0031 | Casa de pueblo | Llanes MERÉ | 1 | 110 | 10 | 50.000€ | |
| ATC0769 | Ático | Llanes Llanes | 2 | 77 | 4 | 260.000€ | |
| PAR0063 | Parcela | Llanes CELORIO | 4 | 90.000€ | |||
| MAS0737 | Casa de campo | Llanes A 8' LA PLAYA | 4 | 460 | 19 | 260.000€ | |
| PAR0726 | Parcela | Llanes SOBERRON | 1 | 95.000€ | |||
| PUE0372 | Casa de pueblo | Llanes COSTA LLANES | 3 | 151 | 11 | 75.000€ | |
| PAR0397 | Parcela | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 75.000€ | |||
| PAR0466 | Parcela | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83.000€ | |||
| PAR0595 | Parcela | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250.000€ | |||
| CHA0594 | Casa / Chalet | Llanes Concejo de Llanes | 1 | 150 | 5 | 40.000€ |
Mostrando 253 a 270 de 296