- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 271 a 288 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0586 | Villa de Lujo | Peñamellera Baja ORIENTE DE ASTURIAS | 1 | 780 | 6 | 180.000€ | |
| ADO0573 | Casa adosada | Ribadedeva ORIENTE DE ASTURIAS | 2 | 102 | 2 | 30.000€ | |
| LOC0066 | Local comercial | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199.000€ | ||
| CHA0462 | Casa / Chalet | Ribadedeva CONCEJO DE RIBADEDEVA | 1 | 80 | 9 | 45.000€ | |
| ADO0453 | Casa adosada | Llanes VALLE DE ARDISANA | 3 | 160 | 6 | 60.000€ | |
| PAR0465 | Parcela | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83.000€ | |||
| ADO0452 | Casa adosada | Llanes A 3 Km DE LA PLAYA | 1 | 82 | 6 | 90.000€ | |
| CHA0428 | Casa / Chalet | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200.000€ | ||
| ATC0349 | Ático | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108.000€ | |
| PUE0413 | Casa de pueblo | Llanes | 1 | 60 | 1 | 50.000€ | |
| PAR0387 | Parcela | Llanes LLANES CONCEJO | 2 | 45.000€ | |||
| PAR0343 | Parcela | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90.000€ | ||
| ADO0327 | Casa adosada | Llanes NIEMBRO | 3 | 200 | 19 | 300.000€ | |
| SOL0015 | Solar Urbano | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| PUE0264 | Casa de pueblo | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| CHA0070 | Casa / Chalet | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Precio: Consultar | |
| LOC0055 | Local comercial | Llanes | 283 | 1 | Precio: Consultar | ||
| CHA0186 | Casa / Chalet | Llanes A 10' DE LA PLAYA | 3 | 388 | 19 | 375.000€ |
Mostrando 271 a 288 de 296