- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 289 a 296 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0137 | Casa adosada | Llanes LA MALATERIA | 48 | 6 | 45.000€ | ||
| ADO0095 | Casa adosada | Llanes Concejo de Llanes | 3 | 260 | 4 | 225.000€ | |
| ADO0109 | Casa adosada | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| EDF0081 | Edificio | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| SOL0082 | Solar Urbano | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| PAR0061 | Parcela | Llanes Piedra | 5 | 180.000€ | |||
| PAR0056 | Parcela | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PUE0037 | Casa de pueblo | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ |
Mostrando 289 a 296 de 296