- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 108 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1312 | Parcela | Llanes 1 KM. PLAYA | 6 | 125.000€ | |||
| CHA1279 | Casa / Chalet | Llanes | 1 | 66 | 12 | 68.000€ | |
| ADO1288 | Casa adosada | Llanes | 3 | 120 | 1 | 175.000€ | |
| CHA0817 | Casa / Chalet | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260.000€ | |
| CHA1301 | Casa / Chalet | Llanes | 4 | 257 | 1 | 450.000€ | |
| ADO1284 | Casa adosada | Llanes | 2 | 82 | 22 | 65.000€ | |
| CHA1102 | Casa / Chalet | Llanes COSTA LLANES | 6 | 320 | 31 | 780.000€ | |
| PAR1311 | Parcela | Llanes 1 KM. PLAYA | 7 | 225.000€ | |||
| CHA1189 | Casa / Chalet | Llanes Lledias | 5 | 446 | 1 | 690.000€ | |
| CHA1272 | Casa / Chalet | Llanes PRIA | 4 | 130 | 1 | 280.000€ | |
| TRA1288 | Trastero | Llanes POSADA | 5 | 5 | 5.700€ | ||
| AT0867 | Hotel | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| PAR1290 | Parcela | Llanes COSTA LLANES | 1 | 180.000€ | |||
| PAR1308 | Parcela | Llanes NAVES | 3 | 80.000€ | |||
| PIS1289 | Piso | Llanes POSADA LLANES | 3 | 130 | 34 | 280.000€ | |
| CHA1294 | Casa / Chalet | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780.000€ | |
| RUS1191 | Parcela | Llanes Piedra | 1 | 39.000€ | |||
| PAR1211 | Parcela | Llanes A 2,5 KM. PLAYA | 11 | 180.000€ |
Mostrando 91 a 108 de 296