- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Solar Urbano | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| PUE0037 | Casa de pueblo | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| PAR0046 | Parcela | Llanes CELORIO | 5 | 150.000€ | |||
| LOC0055 | Local comercial | Llanes | 283 | 1 | Precio: Consultar | ||
| PAR0056 | Parcela | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PAR0061 | Parcela | Llanes Piedra | 5 | 180.000€ | |||
| LOC0066 | Local comercial | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199.000€ | ||
| EDF0081 | Edificio | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| SOL0082 | Solar Urbano | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| EDF0087 | Edificio | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| ADO0109 | Casa adosada | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| ADO0137 | Casa adosada | Llanes LA MALATERIA | 48 | 6 | 45.000€ | ||
| PUE0264 | Casa de pueblo | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| PAR0333 | Parcela | Llanes PRIA | 5 | 95.000€ | |||
| PAR0343 | Parcela | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90.000€ | ||
| PAR0384 | Parcela | Llanes | 1 | 45.000€ | |||
| PAR0387 | Parcela | Llanes LLANES CONCEJO | 2 | 45.000€ | |||
| PAR0397 | Parcela | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 296