- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1310 | Casa / Chalet | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4.000.000€ | |
| CHA1454 | Casa / Chalet | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 127 | 490.000€ | |
| CHA1297 | Edificio | Llanes | 10 | 470 | 98 | 990.000€ | |
| CHA1338 | Casa / Chalet | Cangas de Onís | 4 | 191 | 88 | 420.000€ | |
| ADO1450 | Casa adosada | Llanes Llanes | 4 | 263 | 80 | 700.000€ | |
| CHA1154 | Casa / Chalet | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1.250.000€ | |
| CHA1451 | Casa / Chalet | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625.000€ | |
| HOT1304 | Hotel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980.000€ | |
| PIS1476 | Piso | Llanes Nueva | 3 | 160 | 60 | 350.000€ | |
| CHA1294 | Casa / Chalet | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780.000€ | |
| CHA1325 | Casa / Chalet | Llanes | 3 | 210 | 51 | 595.000€ | |
| ADO1468 | Casa adosada | Llanes Llanes | 3 | 136 | 50 | 200.000€ | |
| CHA1239 | Casa / Chalet | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310.000€ | |
| CHA1244 | Casa / Chalet | Llanes Lledias | 4 | 121 | 46 | 245.000€ | |
| CHA1452 | Casa / Chalet | Llanes ARDISANA | 4 | 200 | 45 | 300.000€ | |
| CHA1456 | Casa / Chalet | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115.000€ | |
| ADO1471 | Casa adosada | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 125 | 44 | 180.000€ | |
| CHA1193 | Casa / Chalet | Cangas de Onís Llano de Con | 8 | 347 | 42 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 296