- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0087 | Edificio | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| PIS1334 | Piso | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240.000€ | |
| CHA0214 | Casa / Chalet | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | 465.000€ | |
| PAR0595 | Parcela | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250.000€ | |||
| CHA1145 | Casa / Chalet | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425.000€ | |
| CHA0541 | Casa / Chalet | Llanes LLANES COSTA | 3 | 160 | 1 | 360.000€ | |
| LOC0066 | Local comercial | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199.000€ | ||
| SOL0015 | Solar Urbano | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| PIS0483 | Piso | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120.000€ | |
| CHA0929 | Casa / Chalet | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | 300.000€ | |
| CHA1239 | Casa / Chalet | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310.000€ | |
| CHA1454 | Casa / Chalet | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 127 | 490.000€ | |
| ADO1062 | Casa adosada | Llanes ORIENTE LLANES | 5 | 120 | 15 | 89.000€ | |
| SOL1187 | Solar Urbano | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365.000€ | |||
| ADO0699 | Casa adosada | Llanes PANCAR | 4 | 100 | 1 | 125.000€ | |
| ADO0361 | Casa adosada | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235.000€ | |
| CHA0354 | Casa / Chalet | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220.000€ | |
| ADO0174 | Casa adosada | Llanes INTERIOR CONCEJO | 3 | 160 | 4 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 296