- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0078 | Parcela | Llanes VILLAHORMES | 5 | 100.000€ | |||
| CHA1145 | Casa / Chalet | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425.000€ | |
| CHA1451 | Casa / Chalet | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625.000€ | |
| ADO0453 | Casa adosada | Llanes VALLE DE ARDISANA | 3 | 160 | 6 | 60.000€ | |
| CHA0211 | Casa / Chalet | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | 210.000€ | |
| CHA1151 | Casa / Chalet | Llanes TRESGRANDAS | 2 | 86 | 1 | 98.000€ | |
| CHA1454 | Casa / Chalet | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 127 | 490.000€ | |
| PAR0726 | Parcela | Llanes SOBERRON | 1 | 95.000€ | |||
| PAR0886 | Parcela | Llanes SOBERRON | 4 | 125.000€ | |||
| SOL0082 | Solar Urbano | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| CHA1294 | Casa / Chalet | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780.000€ | |
| ADO0361 | Casa adosada | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235.000€ | |
| PAR0079 | Parcela | Llanes Quintana | 2 | 89.000€ | |||
| PAR1464 | Parcela | Llanes Quintana | 15 | 130.000€ | |||
| ADO1475 | Casa adosada | Llanes Quintana | 2 | 104 | 17 | 105.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Chalet | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Precio: Consultar | |
| PAR0333 | Parcela | Llanes PRIA | 5 | 95.000€ | |||
| CHA1239 | Casa / Chalet | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 296