- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Solar Urbano | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| PUE0037 | Casa de pueblo | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| PAR0046 | Parcela | Llanes CELORIO | 5 | 150.000€ | |||
| PAR0056 | Parcela | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PAR0061 | Parcela | Llanes Piedra | 5 | 180.000€ | |||
| SOL0082 | Solar Urbano | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| ADO0109 | Casa adosada | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| PAR0333 | Parcela | Llanes PRIA | 5 | 95.000€ | |||
| PAR0384 | Parcela | Llanes | 1 | 45.000€ | |||
| PAR0387 | Parcela | Llanes LLANES CONCEJO | 2 | 45.000€ | |||
| PAR0397 | Parcela | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 75.000€ | |||
| CHA0428 | Casa / Chalet | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200.000€ | ||
| PAR0465 | Parcela | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83.000€ | |||
| PAR0466 | Parcela | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83.000€ | |||
| PAR0595 | Parcela | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250.000€ | |||
| PAR0604 | Parcela | Llanes LA RAIZONA | 6 | 120.000€ | |||
| PAR0726 | Parcela | Llanes SOBERRON | 1 | 95.000€ | |||
| PAR0063 | Parcela | Llanes CELORIO | 4 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 296