- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Local comercial | Llanes | 283 | 1 | Precio: Consultar | ||
| CHA0070 | Casa / Chalet | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Precio: Consultar | |
| ADO0953 | Casa adosada | Llanes | 0 | Precio: Consultar | |||
| TRA1288 | Trastero | Llanes POSADA | 5 | 5 | 5.700€ | ||
| PUE0264 | Casa de pueblo | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| ADO0827 | Casa adosada | Llanes BOQUERIZO | 2 | 135 | 3 | 29.000€ | |
| ADO0573 | Casa adosada | Ribadedeva ORIENTE DE ASTURIAS | 2 | 102 | 2 | 30.000€ | |
| CHA1183 | Casa / Chalet | Llanes ARDISANA | 3 | 134 | 4 | 32.000€ | |
| ADO0290 | Casa adosada | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34.000€ | |
| PUE0064 | Casa de pueblo | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35.000€ | |
| PUE0037 | Casa de pueblo | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| CHA1038 | Casa / Chalet | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 94 | 2 | 38.000€ | |
| RUS1191 | Parcela | Llanes Piedra | 1 | 39.000€ | |||
| CHA0594 | Casa / Chalet | Llanes Concejo de Llanes | 1 | 150 | 5 | 40.000€ | |
| CUA0846 | Casa de pueblo | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 84 | 1 | 40.000€ | |
| ADO0137 | Casa adosada | Llanes LA MALATERIA | 48 | 6 | 45.000€ | ||
| PAR0384 | Parcela | Llanes | 1 | 45.000€ | |||
| PAR0387 | Parcela | Llanes LLANES CONCEJO | 2 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 296