- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Local comercial | Llanes | 283 | 1 | Precio: Consultar | ||
| AP0246 | Apartamento | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85.000€ | |
| ATC0349 | Ático | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108.000€ | |
| PAR0384 | Parcela | Llanes | 1 | 45.000€ | |||
| PUE0413 | Casa de pueblo | Llanes | 1 | 60 | 1 | 50.000€ | |
| LUX0492 | Villa de Lujo | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ | |
| LOC0668 | Local comercial | Llanes | 85 | 9 | 79.000€ | ||
| CHA0803 | Casa / Chalet | Llanes | 4 | 324 | 1 | 495.000€ | |
| CHA0817 | Casa / Chalet | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260.000€ | |
| PIS0860 | Piso | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145.000€ | |
| AT0867 | Hotel | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| CHA0262 | Casa / Chalet | Llanes | 3 | 305 | 1 | 270.000€ | |
| PIS0909 | Piso | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230.925€ | |
| ADO0953 | Casa adosada | Llanes | 0 | Precio: Consultar | |||
| PAR0085 | Parcela | Llanes | 7 | 58.500€ | |||
| PAR0087 | Parcela | Ribadedeva | 3 | 250.000€ | |||
| CHA0318 | Casa / Chalet | Cangas de Onís | 2 | 139 | 10 | 140.000€ | |
| NAV0002 | Nave | Llanes | 273 | 4 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 296