- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0037 | Casa de pueblo | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| ADO0049 | Casa adosada | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | 155.000€ | |
| LOC0055 | Local comercial | Llanes | 283 | 1 | Precio: Consultar | ||
| PAR0056 | Parcela | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PUE0064 | Casa de pueblo | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Chalet | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Precio: Consultar | |
| EDF0081 | Edificio | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| EDF0087 | Edificio | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| ADO0095 | Casa adosada | Llanes Concejo de Llanes | 3 | 260 | 4 | 225.000€ | |
| ADO0109 | Casa adosada | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| ADO0154 | Casa de campo | Llanes A 10' PLAYA DE ANDRIN | 1 | 114 | 10 | 75.000€ | |
| AP0246 | Apartamento | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85.000€ | |
| AP0257 | Apartamento | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | 112.000€ | |
| PUE0264 | Casa de pueblo | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| ADO0290 | Casa adosada | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34.000€ | |
| AP0329 | Apartamento | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | 74.000€ | |
| PAR0343 | Parcela | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90.000€ | ||
| ATC0349 | Ático | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 296