- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 8 8
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0988 | Коммерческое помещение | Llanes | 120 | 18 | 1 200 €/Месяц | ||
| NAV1160 | Склады | Llanes POSADA LLANES | 591 | 6 | 1 500 €/Месяц | ||
| TRA1274 | Подсобное помещение | Llanes POSADA | 5 | 5 | 60 €/Месяц | ||
| LOC0613 | Коммерческое помещение | Llanes Posada de LLanes | 93 | 16 | 600 €/Месяц | ||
| LOC0059 | Коммерческое помещение | Llanes Llanes | 283 | 1 | 1 500 €/Месяц | ||
| LOC0821 | Коммерческое помещение | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 151 | 11 | 800 €/Месяц | ||
| ADO0697 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes CUE | 3 | 125 | 1 | 400 €/Месяц | |
| LOC0569 | Коммерческое помещение | Llanes Posada de LLanes | 160 | 6 | 750 €/Месяц |
Показ 1 по 8 8