- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 298
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Участок в черте города | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300 000 € | |||
| PAR0025 | Земельный участок | Llanes El Acebal | 2 | 45 000 € | |||
| PUE0037 | Сельский дом | Llanes Piedra | 3 | 36 000 € | |||
| PAR0046 | Земельный участок | Llanes CELORIO | 5 | 150 000 € | |||
| PUE0050 | Сельский дом | Llanes Buda | 36 | 9 | 40 000 € | ||
| LOC0055 | Коммерческое помещение | Llanes | 283 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PAR0056 | Земельный участок | Llanes Los Carriles | 2 | 50 000 € | |||
| PAR0061 | Земельный участок | Llanes Piedra | 5 | 180 000 € | |||
| LOC0066 | Коммерческое помещение | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199 000 € | ||
| EDF0081 | строительство | Llanes Centro | 600 | 2 | 1 300 000 € | ||
| SOL0082 | Участок в черте города | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3 500 000 € | |||
| EDF0087 | строительство | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550 000 € | ||
| ADO0109 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50 000 € | |||
| ADO0137 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes LA MALATERIA | 48 | 6 | 45 000 € | ||
| ADO0138 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | 35 000 € | ||
| PUE0264 | Сельский дом | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27 000 € | ||
| PAR0333 | Земельный участок | Llanes PRIA | 5 | 95 000 € | |||
| PAR0343 | Земельный участок | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90 000 € |
Показ 1 по 18 298