- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 298
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1304 | Отели | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980 000 € | |
| AT0867 | Отели | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825 000 € | |
| CHA1297 | строительство | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985 000 € | |
| CHA1310 | Вилла | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4 000 000 € | |
| CHA1456 | Вилла | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115 000 € | |
| CHA0428 | Вилла | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200 000 € | ||
| APT1156 | Апартамент | Llanes COSTA LLANES | 8 | 430 | 11 | 415 000 € | |
| CHA1193 | Вилла | Cangas de Onís Llano de Con | 8 | 347 | 42 | 180 000 € | |
| CHA0817 | Вилла | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260 000 € | |
| CHA1145 | Вилла | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425 000 € | |
| ADO1259 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes A 10 MIN. DE LA PLAYA | 7 | 300 | 30 | 399 000 € | |
| ADO1017 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes ARDISANA | 6 | 281 | 23 | 170 000 € | |
| CHA1102 | Вилла | Llanes COSTA LLANES | 6 | 320 | 31 | 780 000 € | |
| CHA1154 | Вилла | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1 250 000 € | |
| CHA1454 | Вилла | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520 000 € | |
| ADO0049 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | 155 000 € | |
| CHA0070 | Вилла | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Цена: Проконсультироваться | |
| LUX0492 | Вилла класса люкс | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1 200 000 € |
Показ 1 по 18 298