- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 298
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Участок в черте города | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300 000 € | |||
| PAR0025 | Земельный участок | Llanes El Acebal | 2 | 45 000 € | |||
| PUE0037 | Сельский дом | Llanes Piedra | 3 | 36 000 € | |||
| PAR0046 | Земельный участок | Llanes CELORIO | 5 | 150 000 € | |||
| PAR0056 | Земельный участок | Llanes Los Carriles | 2 | 50 000 € | |||
| PAR0061 | Земельный участок | Llanes Piedra | 5 | 180 000 € | |||
| SOL0082 | Участок в черте города | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3 500 000 € | |||
| ADO0109 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50 000 € | |||
| PAR0333 | Земельный участок | Llanes PRIA | 5 | 95 000 € | |||
| PAR0384 | Земельный участок | Llanes | 1 | 45 000 € | |||
| PAR0387 | Земельный участок | Llanes LLANES CONCEJO | 2 | 45 000 € | |||
| PAR0397 | Земельный участок | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 75 000 € | |||
| CHA0428 | Вилла | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200 000 € | ||
| PAR0465 | Земельный участок | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83 000 € | |||
| PAR0466 | Земельный участок | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83 000 € | |||
| PAR0595 | Земельный участок | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250 000 € | |||
| PAR0604 | Земельный участок | Llanes LA RAIZONA | 6 | 120 000 € | |||
| PAR0726 | Земельный участок | Llanes SOBERRON | 1 | 95 000 € |
Показ 1 по 18 298