- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 298
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0087 | строительство | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550 000 € | ||
| PIS1334 | Квартира | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240 000 € | |
| CHA0214 | Вилла | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | 465 000 € | |
| PAR0595 | Земельный участок | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250 000 € | |||
| CHA1145 | Вилла | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425 000 € | |
| CHA0541 | Вилла | Llanes LLANES COSTA | 3 | 160 | 1 | 360 000 € | |
| LOC0066 | Коммерческое помещение | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199 000 € | ||
| SOL0015 | Участок в черте города | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300 000 € | |||
| CHA0795 | Вилла | Llanes A 15' DE LLANES | 4 | 314 | 26 | 425 000 € | |
| PIS0483 | Квартира | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120 000 € | |
| CHA0929 | Вилла | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | 300 000 € | |
| CHA1239 | Вилла | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310 000 € | |
| ADO1062 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes ORIENTE LLANES | 5 | 120 | 15 | 89 000 € | |
| SOL1187 | Участок в черте города | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365 000 € | |||
| ADO0699 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes PANCAR | 4 | 100 | 1 | 125 000 € | |
| ADO0361 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235 000 € | |
| CHA0354 | Вилла | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220 000 € | |
| ADO0174 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes INTERIOR CONCEJO | 3 | 160 | 4 | 50 000 € |
Показ 1 по 18 298