- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 298
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Коммерческое помещение | Llanes | 283 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| CHA0070 | Вилла | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Цена: Проконсультироваться | |
| ADO0953 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| TRA1288 | Подсобное помещение | Llanes POSADA | 5 | 5 | 5 700 € | ||
| PUE0416 | Сельский дом | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 60 | 1 | 25 000 € | |
| PUE0264 | Сельский дом | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27 000 € | ||
| ADO0827 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes BOQUERIZO | 2 | 135 | 3 | 29 000 € | |
| ADO0573 | Дом из ряда жилого комплекса | Ribadedeva ORIENTE DE ASTURIAS | 2 | 102 | 2 | 30 000 € | |
| CHA1183 | Вилла | Llanes ARDISANA | 3 | 134 | 4 | 32 000 € | |
| ADO0290 | Дом из ряда жилого комплекса | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34 000 € | |
| PUE0064 | Сельский дом | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35 000 € | |
| ADO0138 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | 35 000 € | ||
| PUE0037 | Сельский дом | Llanes Piedra | 3 | 36 000 € | |||
| CHA1038 | Вилла | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 94 | 2 | 38 000 € | |
| RUS1191 | Земельный участок | Llanes Piedra | 1 | 39 000 € | |||
| PUE0050 | Сельский дом | Llanes Buda | 36 | 9 | 40 000 € | ||
| CHA0594 | Вилла | Llanes Concejo de Llanes | 1 | 150 | 5 | 40 000 € | |
| CUA0846 | Сельский дом | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 84 | 1 | 40 000 € |
Показ 1 по 18 298