- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 298
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1310 | Вилла | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4 000 000 € | |
| SOL0082 | Участок в черте города | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3 500 000 € | |||
| EDF0081 | строительство | Llanes Centro | 600 | 2 | 1 300 000 € | ||
| CHA1154 | Вилла | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1 250 000 € | |
| LUX0492 | Вилла класса люкс | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1 200 000 € | |
| CHA1297 | строительство | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985 000 € | |
| HOT1304 | Отели | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980 000 € | |
| DUP1292 | Квартира | Oviedo | 5 | 253 | 27 | 830 000 € | |
| AT0867 | Отели | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825 000 € | |
| CHA1102 | Вилла | Llanes COSTA LLANES | 6 | 320 | 31 | 780 000 € | |
| CHA1294 | Вилла | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780 000 € | |
| CHA1144 | Вилла | Llanes A 800 M. LA PLAYA | 4 | 350 | 25 | 750 000 € | |
| ADO1221 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719 000 € | |
| ADO1450 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes Llanes | 4 | 263 | 80 | 700 000 € | |
| CHA1189 | Вилла | Llanes Lledias | 5 | 446 | 1 | 690 000 € | |
| ADO1220 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655 000 € | |
| CHA1451 | Вилла | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625 000 € | |
| CHA1325 | Вилла | Llanes | 3 | 210 | 51 | 595 000 € |
Показ 1 по 18 298