- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 298
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0081 | строительство | Llanes Centro | 600 | 2 | 1 300 000 € | ||
| EDF0087 | строительство | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550 000 € | ||
| EDF0421 | строительство | Llanes ORIENTE LLANES | 400 | 1 | 349 000 € | ||
| EDF0005 | строительство | Llanes | 360 | 2 | 548 000 € | ||
| CHA1297 | строительство | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985 000 € | |
| SOL0015 | Участок в черте города | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300 000 € | |||
| SOL0082 | Участок в черте города | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3 500 000 € | |||
| SOL1187 | Участок в черте города | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365 000 € | |||
| SOL1190 | Участок в черте города | Llanes POSADA LLANES | 7 | 160 000 € | |||
| AT0867 | Отели | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825 000 € | |
| HOT1304 | Отели | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980 000 € | |
| PIS0402 | Квартира | Llanes Posada de LLanes | 2 | 65 | 13 | 90 000 € | |
| PIS0483 | Квартира | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120 000 € | |
| PIS0700 | Квартира | Llanes Llanes | 3 | 94 | 1 | 261 500 € | |
| PIS0860 | Квартира | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145 000 € | |
| ADO0902 | Квартира | Llanes 10 MIN. DE LA PLAYA | 2 | 66 | 1 | 142 000 € | |
| PIS0909 | Квартира | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230 925 € | |
| PIS0916 | Квартира | Llanes A 150 M. PLAYA | 2 | 70 | 1 | 125 000 € |
Показ 1 по 18 298