- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 298
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Коммерческое помещение | Llanes | 283 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| AP0246 | Апартамент | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85 000 € | |
| ATC0349 | Пентхаусы | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108 000 € | |
| PAR0384 | Земельный участок | Llanes | 1 | 45 000 € | |||
| PUE0413 | Сельский дом | Llanes | 1 | 60 | 1 | 50 000 € | |
| LUX0492 | Вилла класса люкс | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1 200 000 € | |
| LOC0668 | Коммерческое помещение | Llanes | 85 | 9 | 79 000 € | ||
| CHA0803 | Вилла | Llanes | 4 | 324 | 1 | 495 000 € | |
| CHA0817 | Вилла | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260 000 € | |
| PIS0860 | Квартира | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145 000 € | |
| AT0867 | Отели | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825 000 € | |
| CHA0262 | Вилла | Llanes | 3 | 305 | 1 | 270 000 € | |
| PIS0909 | Квартира | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230 925 € | |
| ADO0953 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PAR0085 | Земельный участок | Llanes | 7 | 58 500 € | |||
| PAR0087 | Земельный участок | Ribadedeva | 3 | 250 000 € | |||
| CHA0318 | Вилла | Cangas de Onís | 2 | 139 | 10 | 140 000 € | |
| NAV0002 | Склады | Llanes | 273 | 4 | 120 000 € |
Показ 1 по 18 298