- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 298
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0078 | Земельный участок | Llanes VILLAHORMES | 5 | 100 000 € | |||
| CHA1145 | Вилла | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425 000 € | |
| CHA1451 | Вилла | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625 000 € | |
| ADO0453 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes VALLE DE ARDISANA | 3 | 160 | 6 | 60 000 € | |
| CHA0211 | Вилла | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | 210 000 € | |
| CHA1151 | Вилла | Llanes TRESGRANDAS | 2 | 86 | 1 | 98 000 € | |
| CHA1454 | Вилла | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520 000 € | |
| PAR0726 | Земельный участок | Llanes SOBERRON | 1 | 95 000 € | |||
| PAR0886 | Земельный участок | Llanes SOBERRON | 4 | 125 000 € | |||
| SOL0082 | Участок в черте города | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3 500 000 € | |||
| CHA1294 | Вилла | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780 000 € | |
| ADO0361 | Дом из ряда жилого комплекса | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235 000 € | |
| PAR0079 | Земельный участок | Llanes Quintana | 2 | 89 000 € | |||
| PAR1464 | Земельный участок | Llanes Quintana | 15 | 130 000 € | |||
| CHA0070 | Вилла | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Цена: Проконсультироваться | |
| PAR0333 | Земельный участок | Llanes PRIA | 5 | 95 000 € | |||
| CHA1239 | Вилла | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310 000 € | |
| CHA1272 | Вилла | Llanes PRIA | 4 | 130 | 1 | 280 000 € |
Показ 1 по 18 298