- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 298
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1473 | Lantligt hus | Peñamellera Alta ORIENTE DE ASTURIAS | 4 | 148 | 36 | 130000€ | |
| PIS1334 | Lägenhet | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240000€ | |
| CHA1297 | Byggnad | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985000€ | |
| ADO1472 | Villa | Llanes Llanes | 4 | 192 | 10 | 360000€ | |
| ADO1471 | Radhus | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 125 | 44 | 180000€ | |
| PAR1270 | Tomt | Llanes A 3 Km DE LA PLAYA | 13 | 102000€ | |||
| PAR1470 | Tomt | Llanes ORIENTE LLANES | 25 | 150000€ | |||
| AP1285 | Lägenhet | Llanes | 1 | 39 | 19 | 115000€ | |
| CHA1469 | Villa | Llanes ORIENTE LLANES | 2 | 52 | 38 | 140000€ | |
| ADO1466 | Radhus | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 144 | 31 | 160000€ | |
| CHA1456 | Villa | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115000€ | |
| ADO1461 | Radhus | Arangas | 3 | 255 | 33 | 145000€ | |
| ADO1462 | Radhus | Llanes Parres | 3 | 85 | 25 | 184000€ | |
| ADO1467 | Radhus | Llanes LLANES INTERIOR | 3 | 110 | 40 | 65000€ | |
| ADO1468 | Radhus | Llanes Llanes | 3 | 136 | 50 | 200000€ | |
| PIS1449 | Lägenhet | Llanes POSADA LLANES | 2 | 62 | 34 | 160000€ | |
| CHA1454 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520000€ | |
| AP1465 | Lägenhet | Llanes POSADA | 2 | 65 | 25 | 255000€ |
Visar 1 till 18 av 298