- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 8 av 8
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0988 | Affärslokal | Llanes | 120 | 18 | 1200€/månad | ||
| NAV1160 | Industribyggnad | Llanes POSADA LLANES | 591 | 6 | 1500€/månad | ||
| TRA1274 | Lägenhetsförråd | Llanes POSADA | 5 | 5 | 60€/månad | ||
| LOC0613 | Affärslokal | Llanes Posada de LLanes | 93 | 16 | 600€/månad | ||
| LOC0059 | Affärslokal | Llanes Llanes | 283 | 1 | 1500€/månad | ||
| LOC0821 | Affärslokal | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 151 | 11 | 800€/månad | ||
| ADO0697 | Radhus | Llanes CUE | 3 | 125 | 1 | 400€/månad | |
| LOC0569 | Affärslokal | Llanes Posada de LLanes | 160 | 6 | 750€/månad |
Visar 1 till 8 av 8