- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 298
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Byggklar tomt | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300000€ | |||
| PAR0025 | Tomt | Llanes El Acebal | 2 | 45000€ | |||
| PUE0037 | Town House | Llanes Piedra | 3 | 36000€ | |||
| PAR0046 | Tomt | Llanes CELORIO | 5 | 150000€ | |||
| PUE0050 | Town House | Llanes Buda | 36 | 9 | 40000€ | ||
| LOC0055 | Affärslokal | Llanes | 283 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| PAR0056 | Tomt | Llanes Los Carriles | 2 | 50000€ | |||
| PAR0061 | Tomt | Llanes Piedra | 5 | 180000€ | |||
| LOC0066 | Affärslokal | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199000€ | ||
| EDF0081 | Byggnad | Llanes Centro | 600 | 2 | 1300000€ | ||
| SOL0082 | Byggklar tomt | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3500000€ | |||
| EDF0087 | Byggnad | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550000€ | ||
| ADO0109 | Radhus | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50000€ | |||
| ADO0137 | Radhus | Llanes LA MALATERIA | 48 | 6 | 45000€ | ||
| ADO0138 | Radhus | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | 35000€ | ||
| PUE0264 | Town House | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27000€ | ||
| PAR0333 | Tomt | Llanes PRIA | 5 | 95000€ | |||
| PAR0343 | Tomt | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90000€ |
Visar 1 till 18 av 298