- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 298
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Byggklar tomt | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300000€ | |||
| PAR0025 | Tomt | Llanes El Acebal | 2 | 45000€ | |||
| PUE0037 | Town House | Llanes Piedra | 3 | 36000€ | |||
| PAR0046 | Tomt | Llanes CELORIO | 5 | 150000€ | |||
| PAR0056 | Tomt | Llanes Los Carriles | 2 | 50000€ | |||
| PAR0061 | Tomt | Llanes Piedra | 5 | 180000€ | |||
| SOL0082 | Byggklar tomt | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3500000€ | |||
| ADO0109 | Radhus | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50000€ | |||
| PAR0333 | Tomt | Llanes PRIA | 5 | 95000€ | |||
| PAR0384 | Tomt | Llanes | 1 | 45000€ | |||
| PAR0387 | Tomt | Llanes LLANES CONCEJO | 2 | 45000€ | |||
| PAR0397 | Tomt | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 75000€ | |||
| CHA0428 | Villa | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200000€ | ||
| PAR0465 | Tomt | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83000€ | |||
| PAR0466 | Tomt | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83000€ | |||
| PAR0595 | Tomt | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250000€ | |||
| PAR0604 | Tomt | Llanes LA RAIZONA | 6 | 120000€ | |||
| PAR0726 | Tomt | Llanes SOBERRON | 1 | 95000€ |
Visar 1 till 18 av 298