- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 298
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0082 | Byggklar tomt | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3500000€ | |||
| PUE0264 | Town House | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27000€ | ||
| ADO0953 | Radhus | Llanes | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| CHA1063 | Villa | Llanes | 5 | 168 | 0 | 286600€ | |
| SOL0015 | Byggklar tomt | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300000€ | |||
| LOC0055 | Affärslokal | Llanes | 283 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| CHA0211 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | 210000€ | |
| CHA0214 | Villa | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | 465000€ | |
| AP0246 | Lägenhet | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85000€ | |
| AP0257 | Lägenhet | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | 112000€ | |
| ADO0280 | Radhus | Llanes Llanes | 3 | 140 | 1 | 130000€ | |
| ADO0293 | Radhus | Llanes Parres | 1 | 48 | 1 | 65000€ | |
| ADO0295 | Radhus | Llanes Parres | 3 | 112 | 1 | 90000€ | |
| AP0329 | Lägenhet | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | 74000€ | |
| PAR0343 | Tomt | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90000€ | ||
| ATC0349 | Takvåning | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108000€ | |
| CHA0354 | Villa | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220000€ | |
| ADO0361 | Radhus | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235000€ |
Visar 1 till 18 av 298