- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 298
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0025 | Tomt | Llanes El Acebal | 2 | 45000€ | |||
| PUE0037 | Town House | Llanes Piedra | 3 | 36000€ | |||
| ADO0049 | Radhus | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | 155000€ | |
| PUE0050 | Town House | Llanes Buda | 36 | 9 | 40000€ | ||
| LOC0055 | Affärslokal | Llanes | 283 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| PAR0056 | Tomt | Llanes Los Carriles | 2 | 50000€ | |||
| PUE0064 | Town House | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35000€ | |
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Pris: Konsultera pris | |
| EDF0081 | Byggnad | Llanes Centro | 600 | 2 | 1300000€ | ||
| EDF0087 | Byggnad | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550000€ | ||
| ADO0095 | Radhus | Llanes Concejo de Llanes | 3 | 260 | 4 | 225000€ | |
| ADO0109 | Radhus | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50000€ | |||
| ADO0154 | Lantligt hus | Llanes A 10' PLAYA DE ANDRIN | 1 | 114 | 10 | 75000€ | |
| AP0246 | Lägenhet | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85000€ | |
| AP0257 | Lägenhet | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | 112000€ | |
| PUE0264 | Town House | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27000€ | ||
| ADO0290 | Radhus | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34000€ | |
| AP0329 | Lägenhet | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | 74000€ |
Visar 1 till 18 av 298