- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 298
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0087 | Byggnad | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550000€ | ||
| PIS1334 | Lägenhet | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240000€ | |
| CHA0214 | Villa | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | 465000€ | |
| PAR0595 | Tomt | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250000€ | |||
| CHA1145 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425000€ | |
| CHA0541 | Villa | Llanes LLANES COSTA | 3 | 160 | 1 | 360000€ | |
| LOC0066 | Affärslokal | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199000€ | ||
| SOL0015 | Byggklar tomt | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300000€ | |||
| CHA0795 | Villa | Llanes A 15' DE LLANES | 4 | 314 | 26 | 425000€ | |
| PIS0483 | Lägenhet | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120000€ | |
| CHA0929 | Villa | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | 300000€ | |
| CHA1239 | Villa | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310000€ | |
| ADO1062 | Radhus | Llanes ORIENTE LLANES | 5 | 120 | 15 | 89000€ | |
| SOL1187 | Byggklar tomt | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365000€ | |||
| ADO0699 | Radhus | Llanes PANCAR | 4 | 100 | 1 | 125000€ | |
| ADO0361 | Radhus | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235000€ | |
| CHA0354 | Villa | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220000€ | |
| ADO0174 | Radhus | Llanes INTERIOR CONCEJO | 3 | 160 | 4 | 50000€ |
Visar 1 till 18 av 298