- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 298
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Affärslokal | Llanes | 283 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Pris: Konsultera pris | |
| ADO0953 | Radhus | Llanes | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| TRA1288 | Lägenhetsförråd | Llanes POSADA | 5 | 5 | 5700€ | ||
| PUE0416 | Town House | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 60 | 1 | 25000€ | |
| PUE0264 | Town House | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27000€ | ||
| ADO0827 | Radhus | Llanes BOQUERIZO | 2 | 135 | 3 | 29000€ | |
| ADO0573 | Radhus | Ribadedeva ORIENTE DE ASTURIAS | 2 | 102 | 2 | 30000€ | |
| CHA1183 | Villa | Llanes ARDISANA | 3 | 134 | 4 | 32000€ | |
| ADO0290 | Radhus | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34000€ | |
| PUE0064 | Town House | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35000€ | |
| ADO0138 | Radhus | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | 35000€ | ||
| PUE0037 | Town House | Llanes Piedra | 3 | 36000€ | |||
| CHA1038 | Villa | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 94 | 2 | 38000€ | |
| RUS1191 | Tomt | Llanes Piedra | 1 | 39000€ | |||
| PUE0050 | Town House | Llanes Buda | 36 | 9 | 40000€ | ||
| CHA0594 | Villa | Llanes Concejo de Llanes | 1 | 150 | 5 | 40000€ | |
| CUA0846 | Town House | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 84 | 1 | 40000€ |
Visar 1 till 18 av 298