- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 298
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Affärslokal | Llanes | 283 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| AP0246 | Lägenhet | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85000€ | |
| ATC0349 | Takvåning | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108000€ | |
| PAR0384 | Tomt | Llanes | 1 | 45000€ | |||
| PUE0413 | Town House | Llanes | 1 | 60 | 1 | 50000€ | |
| LUX0492 | Lyxvilla | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1200000€ | |
| LOC0668 | Affärslokal | Llanes | 85 | 9 | 79000€ | ||
| CHA0803 | Villa | Llanes | 4 | 324 | 1 | 495000€ | |
| CHA0817 | Villa | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260000€ | |
| PIS0860 | Lägenhet | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145000€ | |
| AT0867 | Hotell | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825000€ | |
| CHA0262 | Villa | Llanes | 3 | 305 | 1 | 270000€ | |
| PIS0909 | Lägenhet | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230925€ | |
| ADO0953 | Radhus | Llanes | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0085 | Tomt | Llanes | 7 | 58500€ | |||
| PAR0087 | Tomt | Ribadedeva | 3 | 250000€ | |||
| CHA0318 | Villa | Cangas de Onís | 2 | 139 | 10 | 140000€ | |
| NAV0002 | Industribyggnad | Llanes | 273 | 4 | 120000€ |
Visar 1 till 18 av 298